地域別ファン数        
   
地域別ファン数
2021/1/14 現在      
             
  ゾーン 地域 なっち あさみん 合計      
 




北海道 525 151 676      
  青森県 13 0 13      
  岩手県 5 0 5      
  宮城県 26 0 26      
  秋田県 2 0 2      
  山形県 4 0 4      
  福島県 3 1 4      
 


茨城県 10 2 12      
  栃木県 22 0 22      
  群馬県 13 0 13      
  埼玉県 104 4 108      
  千葉県 75 9 84      
  東京都 273 28 301      
  神奈川県 184 22 206      
 

新潟県 15 1 16      
  山梨県 4 0 4      
  長野県 12 1 13      
 

岐阜県 12 0 12      
  静岡県 18 3 21      
  愛知県 72 6 78      
  三重県 9 0 9      
 
富山県 5 0 5      
  石川県 3 0 3      
  福井県 4 0 4      
 

西
滋賀県 7 0 7      
  京都府 14 3 17      
  大阪府 66 8 74      
  兵庫県 40 4 44      
  奈良県 5 0 5      
  和歌山県 4 0 4      
 

鳥取県 0 0 0      
  島根県 3 0 3      
  岡山県 6 0 6      
  広島県 8 1 9      
  山口県 3 1 4      
 

徳島県 3 0 3      
  香川県 3 1 4      
  愛媛県 1 0 1      
  高知県 3 0 3      
 



福岡県 13 0 13      
  佐賀県 1 0 1      
  長崎県 5 2 7      
  熊本県 8 0 8      
  大分県 0 0 0      
  宮崎県 2 0 2      
  鹿児島県 1 0 1      
  沖縄県 0 0 0      
    不明 604 94 698      
 


台湾 2 0 2      
  韓国 1 0 1      
  マレーシア 1 0 1      
  ラオス 1 0 1      
  アメリカ 1 0 1      
  合計 2,219 342 2,561