定価表   2026年1月現在    
               
  メニュー カレー ライト ヘビー 醤油 味噌
  普通 900 850 1000 850 850 900
  大盛 1000 950 1150 950 950 1000
  2玉 1050 1000 1200 1000 1000 1050
  お子様 650 630 700 580 580 650
  もやし 150 150 150 150 150 150
  ねぎ 250 250 250 250 250 250
  わかめ 200 200 200 200 200 200
  チャーシュー 500 500 500 500 500 500
  コーン 200 200 200 200 200 200
  バター 50 50 50 50 50 50
  Sライス 220     ビール 700 紙エプロン
  Gライス 270     コーラ 220 15
          ジュース 120  
               
  2026年よりヘビーは数量限定になりました。