メニュー

                 
  定価表   2022年1月現在      
                 
  メニュー カレー ライト ヘビー 醤油 味噌 とんこつ
  普通 800 750 900 750 750 800  
  大盛 900 850 1050 850 850 900  
  2玉 950 900 1100 900 900 950  
  お子様 600 600 650 550 550 600  
  もやし 130 130 130 130 130 130  
  ねぎ 220 220 220 220 220 220  
  わかめ 180 180 180 180 180 180  
  チャーシュー 420 420 420 420 420 420  
  コーン 150 150 150 150 150 150  
  バター 40 40 40 40 40 40  
  なっちラーメン 1000 950 1100 950 950 1000  
  Sライス 180 冷し   ビール 600    
  Gライス 230 冷し大   コーラ 200 紙エプロン 15
          ジュース 100